The hype had been building for some time, and tonight fans were divided as Iceland picked its Eurovision song.
Some favoured clean-cut Friðrik Ómar, but there was equal support for pop-punk-protesters Hatari. One opened and one closed the five-song line-up, with both making the super-final vote-off.
Ultimately, viewers fell for Hatari but the question is, are they actually going to get to go to Tel Aviv? I suspect that this story will run and run, and people at RUV are having a heart attack as the result sinks in!
First round of voting:
Draw | Country | Artist | Song | Result |
---|---|---|---|---|
01 | Cyprus | Tamta | Replay | QUALIFIED |
02 | Montenegro | D mol | Heaven | ELIMINATED |
03 | Finland | Darude feat. Sebastian Rejman | Look away | ELIMINATED |
04 | Poland | Tulia | Fire of love (Pali się) | ELIMINATED |
05 | Slovenia | Zala Kralj & Gašper Šantl | Sebi | QUALIFIED |
06 | Czech Republic | Lake Malawi | Friend of a friend | QUALIFIED |
07 | Hungary | Joci Pápai | Az én apám | ELIMINATED |
08 | Belarus | ZENA | Like it | QUALIFIED |
09 | Serbia | Nevena Božović | Kruna | QUALIFIED |
10 | Belgium | Eliot | Wake up | ELIMINATED |
11 | Georgia | Oto Nemsadze | Keep on going | ELIMINATED |
12 | Australia | Kate Miller-Heidke | Zero gravity | QUALIFIED |
13 | Iceland | Hatari | Hatrið mun sigra | QUALIFIED |
14 | Estonia | Victor Crone | Storm | QUALIFIED |
15 | Portugal | Conan Osiris | Telemóveis | ELIMINATED |
16 | Greece | Katerine Duska | Better love | QUALIFIED |
17 | San Marino | Serhat | Say na na na | QUALIFIED |
Superfinal results:
Draw | Country | Artist | Song | Result |
---|---|---|---|---|
01 | Armenia | Srbuk | Walking out | ELIMINATED |
02 | Ireland | Sarah McTernan | 22 | ELIMINATED |
03 | Moldova | Anna Odobescu | Stay | ELIMINATED |
04 | Switzerland | Luca Hänni | She got me | QUALIFIED |
05 | Latvia | Carousel | That night | ELIMINATED |
06 | Romania | Ester Peony | On a Sunday | ELIMINATED |
07 | Denmark | Leonora | Love Is forever | QUALIFIED |
08 | Sweden | John Lundvik | Too late for love | QUALIFIED |
09 | Austria | PÆNDA | Limits | ELIMINATED |
10 | Croatia | Roko | The dream | ELIMINATED |
11 | Malta | Michela | Chameleon | QUALIFIED |
12 | Lithuania | Jurij Veklenko | Run with the lions | ELIMINATED |
13 | Russia | Sergey Lazarev | Scream | QUALIFIED |
14 | Albania | Jonida Maliqi | Ktheju tokës | QUALIFIED |
15 | Norway | KEiiNO | Spirit in the sky | QUALIFIED |
16 | Netherlands | Duncan Laurence | Arcade | QUALIFIED |
17 | North Macedonia | Tamara Todevska | Proud | QUALIFIED |
18 | Azerbaijan | Chingiz | Truth | QUALIFIED |
[…] Iceland was the first, but late-night Portugal also carried the hopes and hearts of many. […]